北京瑞普同创科技发展有限公司 当前位置: 首页 >>业绩展示>>窑炉工程
压入料维修工程
日 期 客户名称 炉 号 炉 容 数 量 工程内容
1990-2005年 宝钢 1、2、3、4BF 4063/4350/4747m3 1307吨 提供硬质压入料和软质压入料1307吨,宝钢自行施工108次
2002年1月 鞍钢 1BF 3200m3 8吨 炉壳与冷却壁之间
2002年2月 首钢 2BF 1736m3 121吨 中质自流料充填铜冷却壁
2002年3月 鞍钢 10BF 2580m3 15吨 冷却器安装
2002年5月 鞍钢 11BF 2580m3 14 炉壳与冷却壁之间
2002年6月 鞍钢 7BF 2580m3 15吨 冷却壁穿管
2003年3月 鞍钢 1BF 3200m3 8吨 铁口喷溅治理
2003年8月 鞍钢 10BF 2580m3 15吨 冷却器安装
2003年10月 鞍钢 11BF 2580m3 18 冷却器安装
2003年10月 太钢 4BF 1800m3 8吨 提供YBP-C碳质泥浆,炉缸压入
2003年10月 太钢 4BF 1800m3 8吨 提供碳质压入IM-C,炉底穿管
2003年11月 武钢 4BF 2516m3 3 本体
2003年11月 武钢 4BF 2516m3 4 风口大套二套
2003年11月 武钢 4BF 2516m3 3 炉壳与冷却壁之间
2003年11月 首钢 3BF 2536m3 11 炉身
2003年12月 首钢 2BF 1736m3 7 硬质压入造衬
2003年12月 武钢 4BF 2516m3 5 炉身
2003年12月 鞍钢 7BF 2580m3 10吨 铁口喷溅治理
2004年2月 首钢 5BF 1076m3 6 炉身
2004年2月 首钢 3BF 2536m3 9 风口炉门
2004年2月 武钢 4BF 2516m3 12 炉身
2004年3月 武钢 5BF 3200m3 3 炉壳与冷却壁之间
2004年3月 鞍钢 11BF 2580m3 10 铁口喷溅治理
2004年4月 武钢 4BF 2516m3 9 炉身
2004年4月 武钢 4BF 2516m3 8 炉身
2004年4月 首钢 2BF 1736m3 4 风口炉门
2004年4月 首钢 3BF 2536m3 7 炉身部位
2004年5月 武钢 5BF 3200m3 10 炉壳与冷却壁之间
2004年5月 首钢 3BF 2536m3 3 炉身
2004年5月 鞍钢 10BF 2580m3 15吨 冷却器安装
2004年5月 首钢 2BF 1736m3 5 炉壳与冷却壁之间
2004年6月 首钢 3BF 2536m3 5 炉身
2004年6月 首钢 5BF 1076m3 6 冷却器安装
2004年6月 首钢 2BF 1736m3 12 炉身
2004年7月 首钢 5BF 1076m3 7 炉壳与冷却壁之间
2004年7月 太钢 3BF 4350m3 30吨 无水压入泥浆炉缸压入
2004年7月 首钢迁钢 1BF 2650m3 320吨 基建工程,整炉灌浆
2004年8月 鞍钢 1BF 3200m3 20吨 炉壳与冷却壁之间
2004年10月 首钢 2BF 1736m3 12 炉身
2004年11月 首钢 4BF 2100m3 8 炉身
2004年11月 首钢 5BF 1076m3 8 炉壳与冷却壁
2005年1月 鞍钢 11BF 2580m3 4 炉壳与冷却壁之间
2005年1月 唐钢北区 3BF 2560m3 7 炉壳与冷却壁之间
2005年2月 鞍钢 1BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2005年2月 太钢 3BF 4350m3 15 炉壳与冷却壁之间
2005年3月 鞍钢 10BF 2580m3 7 炉壳与冷却壁之间
2005年3月 鞍钢 11BF 2580m3 4 炉壳与冷却壁之间
2005年4月 鞍钢 7BF 2580m3 3 炉壳与冷却壁之间
2005年5月 鞍钢 2BF 3200m3 4 炉壳与冷却壁之间
2005年5月 首钢 1BF 2536m3 15 冷却器安装
2005年5月 首钢 5BF 1076m3 17 炉壳与冷却壁之间
2005年6月 鞍钢 2BF 3200m3 13 炉壳与冷却壁之间
2005年7月 鞍钢 11BF 2580m3 7 炉壳与冷却壁之间
2005年8月 唐山建龙 1BF 450m3 6 炉壳与冷却壁之间
2005年9月 首钢 2BF 1736m3 10吨 炉壳与冷却壁之间
2005年10月 首钢 3BF 2536m3 10吨 炉身
2005年11月 唐钢北区 5BF 550m3 5吨 炉壳与冷却壁之间
2005年12月 唐钢北区 1BF 2000m3 6吨 铁口区域灌浆
2005年12月 鞍钢 11BF 2580m3 10 炉壳与冷却壁之间
2006年1月 鞍钢 11BF 2580m3 7 炉壳与冷却壁之间
2006年4月 鞍钢 11BF 2580m3 5 炉壳与冷却壁之间
2006年4月 国丰 3BF 350m3 4 炉壳与冷却壁之间
2006年4月 首秦 2BF 1800m3 280吨 基建工程,整炉灌浆
2006年5月 鞍钢 6BF 2580m3 4 炉壳与冷却壁之间
2006年5月 太钢 3BF 4350m3 8 碳质压入料IM-C炉缸压入
2006年6月 首钢 5BF 1076m3 8 炉壳与冷却壁之间
2006年7月 首钢 4BF 2100m3 10 炉壳与冷却壁之间
2006年7月 首钢 1BF 2536m3 15 炉壳与冷却壁之间
2006年8月 唐钢北区 5BF 550m3 10 炉壳与冷却壁之间
2006年8月 唐钢北区 2BF 2000m3 14 炉壳与冷却壁之间
2006年8月 唐钢北区 1BF 2000m3 10 炉壳与冷却壁之间
2006年9月 唐钢南区 2BF 450m3 5 炉壳与冷却壁之间
2006年11月 鞍钢 1BF 3200m3 10 炉壳与冷却壁之间
2006年11月 首钢迁钢 2BF 2650m3 350吨 基建工程,整炉灌浆
2006年12月 鞍钢 4BF 2580m3 4 炉壳与冷却壁之间
2007年1月 鞍钢 2BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2007年1月 鞍钢 2BF 3200m3 8 炉壳与冷却壁之间
2007年1月 鞍钢 3BF 3200m3 3 炉壳与冷却壁之间
2007年1月 宁钢 1BF 2500m3 4 铁口区域灌浆
2007年3月 鞍钢 3BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2007年3月 鞍钢 4BF 2580m3 3 炉壳与冷却壁之间
2007年4月 美锦 1BF 450m3 25 炉壳与冷却壁之间
2007年4月 唐钢南区 1BF 3200m3 200吨 基建工程,整炉灌浆
2007年5月 鞍钢 7BF 2580m3 3 炉壳与冷却壁之间
2007年5月 唐钢北区 1BF 2000m3 6 炉壳与冷却壁之间
2007年5月 首钢 3BF 2536m3 11 炉壳与冷却壁之间
2007年6月 鞍钢 10BF 2580m3 5 炉壳与冷却壁之间
2007年9月 首钢 3BF 2536m3 10 炉身部位
2007年9月 鞍钢 4BF 2580m3 5 炉壳与冷却壁之间
2007年9月 鞍钢 1BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2007年9月 宁钢 1BF 2500m3 3 铁口区域灌浆
2007年11月 首钢 3BF 2536m3 16 炉身部位
2007年11月 首钢 2BF 1736m3 35 炉壳与冷却壁之间
2007年11月 宁钢 1BF 2500m3 7 铁口区域灌浆
2007年12月 宁钢 1BF 2500m3 6 热风炉支管、主管
2008年1月 鞍钢 2BF 3200m3 4 炉壳与冷却壁之间
2008年1月 鞍钢 3BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2008年1月 宁钢 1BF 2500m3 10 高炉本体
2008年1月 宁钢 1BF 2500m3 3 热风炉拱顶、支管
2008年1月 唐钢北区 2BF 2000m3 10 炉壳与冷却壁之间
2008年2月 首钢 4BF 2100m3 9 炉壳与冷却壁之间
2008年2月 宁钢 2BF 2500m3 4 热风炉顶
2008年2月 宁钢 2BF 2500m3 5 冷却壁,热风炉顶
2008年3月 宁钢 2BF 2500m3 10 热风炉支管
2008年3月 宁钢 2BF 2500m3 9 高炉本体
2008年3月 鞍钢 1BF 3200m3 5 炉壳与冷却壁之间
2008年3月 湘钢 1BF 2500m3 22 铁口区域灌浆
2008年4月 唐钢北区 1BF 2000m3 8 炉壳与冷却壁之间,冷却壁与碳砖之间
2008年4月 宁钢 2BF 2500m3 3 铁口区域灌浆
2008年5月 唐钢北区 3BF 3200m3 3 炉壳与冷却壁之间
2008年5月 宁钢 1BF 2500m3 8 铁口区域灌浆
2008年5月 宁钢 2BF 2500m3 5 热风炉支管、主管
2008年6月 唐钢北区 1BF 2000m3 5 炉壳与冷却壁之间
2008年6月 唐钢北区 2BF 2000m3 3 炉壳与冷却壁之间
2008年6月 唐钢北区 3BF 3200m3 5 铁口区域灌浆
2008年6月 唐钢南区 1BF 3200m3 5 铁口区域灌浆
2008年6月 宁钢 1BF 2500m3 9 高炉本体
2008年6月 湘钢 1BF 2500m3 5 铁口区域
2008年7月 宁钢 1BF 2500m3 10 高炉本体
2008年7月 鞍钢 11BF 2580m3 3 炉壳与冷却壁之间
2008年8月 宁钢 2BF 2500m3 3 高炉本体
2008年8月 唐钢南区 1BF 3200m3 8 炉壳与冷却壁之间
2008年9月 唐钢北区 1BF 2000m3 3 铁口区域灌浆
2008年9月 首钢 3BF 2536m3 69 熔胶自流料铜冷却壁
2008年9月 唐钢南区 1BF 3200m3 3吨 铁口喷溅压入治理
2008年9月 唐钢北区 3BF 3200m3 30 铁口喷溅压入治理
2008年9月 唐钢北区 3BF 3200m3 3 碳砖与冷却壁之间
2008年10月 唐钢北区 2BF 2000m3 2 炉壳与冷却壁之间
2008年11月 唐钢南区 1BF 3200m3 3吨 铁口区域灌浆
2008年11月 唐钢北区 1BF 2000m3 3 铁口区域灌浆
2009年1月 国丰 1BF 450m3 18 铁口区域
2009年1月 国丰 2BF 450m3 18 铁口区域
2009年1月 国丰 4BF 450m3 18 铁口区域
2009年2月 唐钢南区 1BF 3200m3 80吨 软质压入料YBP-1
2009年3月 唐钢北区 3BF 3200m3 10吨 软质压入料YBP-1
2009年6月 唐山不锈钢 3BF 450m3 12 铁口区域及热风管道
2009年6月 唐山不锈钢 4BF 450m3 20 铁口区域及热风管道
2009年9月 唐钢北区 1BF 2000m3 3 炉壳与冷却壁之间
2009年10月 迁钢 3BF 4000m3 380吨 基建工程,整炉灌浆
20091-12 宁钢 1BF 2500m3 236 高炉、热风炉维修年度总包
20091-12 宁钢 2BF 2500m3 高炉、热风炉维修年度总包
20101-3 宁钢 1BF 2500m3 45 高炉、热风炉维修年度总包
20101-3 宁钢 2BF 2500m3 高炉、热风炉维修年度总包
2010年3月 安钢 9BF 2800m3 85 炉基煤气综合治理
2010年5月 安钢  8BF 2200m3 59 炉基煤气综合治理
2010年7月 东海特钢 1BF 1080m3 5 高炉铁口、炉缸
2010年9月 安钢 7BF 420m3 16 炉缸侧壁及炉底穿管灌浆
2010年11月 东海钢铁 4BF 450m3 20 高炉铁口、炉缸
2011年7月 唐银钢铁 5BF 550m3 8 高炉铁口、炉缸
2011年7月 唐银钢铁 3BF 1080m3 10 铁口、炉皮与冷却壁之间灌浆
2011年8月 唐钢中厚板 1BF 1580m3 22 炉皮与冷却壁之间
2011年8月 东海钢铁 5BF 600m3 8 铁口区域
2011年9月 唐银钢铁 2BF 550m3 5 炉缸碳砖与冷却壁炉皮之间灌浆
2011年9月 安钢 3BF 4747m3 110吨 硅溶胶结合自流料冷却壁充填
2011年12月 唐钢中厚板 2BF 1780m3 15 炉皮与冷却壁之间灌浆
20111-12 吉林钢铁 1BF 1800m3 125 高炉、热风炉维修年度总包
20111-12 吉林钢铁 2BF 1800m3 110 高炉、热风炉维修年度总包
20121-11 吉林钢铁 1BF 1800m3 55 高炉、热风炉维修年度总包
20121-11 吉林钢铁 2BF 1800m3 48 高炉、热风炉维修年度总包
2012年2月 东海特钢 2BF 1080m3 8 铁口喷溅压入治理
2012年4月 唐银钢铁 4BF 550m3 15 铁口喷溅压入治理
2012年5月 安钢 6BF 380m3 15 炉基煤气蹿漏治理
2012年5月 天津钢铁 2BF 3200m3 15 铁口喷溅压入治理
2012年7月 后英钢铁 2BF 550m3 10 炉缸温度升高压入治理
2012年7月 后英钢铁 1BF 550m3 10 炉缸温度升高压入治理
2012年8月 山西新泰 4BF 1250m3 15 炉缸温度升高压入治理
2012年8月 龙钢 1BF 1280m3 15 热风炉管道温度升高压入治理
2012年8月 东海特钢 1BF 1080m3 8 铁口区域灌浆
2012年9月 安钢 2BF 2800m3 5 炉缸温度升高压入治理
2012年10月 东海特钢 3BF 1080m3 5 铁口喷溅压入治理
2012年12月 山西新泰 4BF 1250m3 10 炉缸温度升高压入治理
2012年12月 东海钢铁 2BF 1350m3 10 铁口区域灌浆
2013年1月 安钢 7BF 450m3 18.12 炉底穿管压入治理
2013年2月 重钢 1BF 2500m3 20.64 炉基煤气蹿漏治理
2013年3月 东海钢铁 1BF 1350m3 4.78 铁口喷溅压入治理
2013年3月 唐银钢铁 4BF 550m3 4.80 炉缸温度升高压入治理
2013年4月 首钢长治 8BF 1080m3 4 铁口喷溅压入治理
2013年5月 安钢 3BF 4747m3 15 高炉炉缸维护灌浆
2013年5月 安钢 2BF 2800m3 5 炉缸温度升高压入治理
2013年5月 东海钢铁 2BF 1350m3 19.80 铁口喷溅压入治理
2013年6月 富伦钢铁 4BF 1650m3 17.64 铁口喷溅压入治理
2013年6月 富伦钢铁 5BF 1650m3 铁口喷溅压入治理
2013年6月 山西新泰 4BF 1250m3 10.18 炉缸温度升高压入治理
2013年6月 首钢长治 9BF 1080m3 7 高炉炉缸维护灌浆
2013年7月 天钢联合特钢 2BF 1080m3 8.98 炉缸温度升高压入治理
2013年7月 安钢 3BF 4747m3 10 铁口喷溅压入治理及高炉维护灌浆
2013年8月 唐银钢铁 1BF 450m3 5.89 铁口喷溅压入治理
2013年8月 邢钢 5BF 450m3 8.14 炉缸温度升高压入治理
2013年10月 天钢联合特钢 3BF 1080m3 10.64 炉缸温度升高压入治理
2013年11月 富伦钢铁 4BF 1650m3 8.7吨  铁口喷溅压入治理
2013年12月 汉中钢铁 2BF 450m3 10吨  炉缸炉底温度升高压入治理、炉基煤气治理
2013年12月 新冶钢   2000m3  10吨  炉缸温度升高压入治理
2014年1月 唐银钢铁 1BF 450m3 5吨 炉缸温度升高压入治理
2014年1月 首钢迁钢 1BF 2650m3 140吨 中质自流料
2014年1月 首钢迁钢 1BF 2650m3 20吨 硬质压入料-YAP
2014年1月 首钢迁钢 1BF 2650m3 20吨 无水压入泥浆
2014年1月 新冶钢   2000m3 10吨 炉缸温度升高压入治理
2014年2月 安钢 2BF 2800m3 5吨 炉缸温度升高压入治理
2014年3月 唐山瑞丰 1BF 1080m3 10吨 铁口喷溅压入治理
2014年3月 山西新泰 4BF 1250m3 3吨 炉缸温度升高压入治理
2014年4月 首钢迁钢 1BF 2650m3 70吨 中质自流料冷却壁压入
2014年5月 山东九羊 1BF 1350m3 15吨 炉缸煤气窜漏压入治理
2014年7月 首钢迁钢 3BF 4000m3 15吨 高炉压入料
2014年7月 首钢迁钢 2BF 2650m3 35吨 热风炉鹅颈管灌浆
2014年8月 唐山瑞丰 2BF 1080m3 10吨 铁口喷溅压入治理
2014年9月 安钢 2BF 2800m3 5吨 炉缸温度升高压入治理
2014年9月 河北明芳钢铁 3BF 1080m3 5吨 炉缸温度升高压入治理
2014年11月 河南南方钢铁   200m3 3.5吨 检修后炉缸压入治理
2014年11月 首钢迁钢 1BF 2650m3 10吨 硬质压入料-YAP
2014年12月 安钢 3BF 4747m3 5吨 铁口喷溅压入治理
2015年3月 安钢 2BF 2800m3 5吨 炉缸温度升高压入治理
2015年4月 山西中升   1800m3 10吨 炉缸温度升高压入治理
2015年5月 首钢迁钢 2BF 2650m3 6吨 热风炉鹅颈管灌浆
2015年5月 吉钢 1BF 1800m3   硬质压入造衬施工
2015年5月 东海特钢 5BF 1300m3 30吨 炉底煤气压入综合治理
2015年6月 沙钢 新1BF 5800m3 25吨 炉底煤气压入综合治理
2015年6月 唐钢北区 3BF 3200m3 15吨 铁口喷溅压入治理
2015年6月 汉钢 2BF 2280m3 40吨 炉壳压入灌浆

 

文章来源:http://tcr010.com/te_achievement_3/2020-02-26/3762.chtml